Centrala
Polsad Jacek Korczak99-300 Kutno ul. Holenderska 14
tel: (24) 254-79-58 w 39, 40
fax: (24) 254-44-02
kom: 695 923 238
Ładowarki kołowe
Maszyny Drogowo - Budowlane Komatsu
Polsad Jacek Korczak

Prosimy zapoznać się z poniższą ofertą.
Po kliknięciu w link pobierz szczegółowa specyfikacja techniczna zostanie otwarta w nowym oknie w formacie Adobe Acrobat (PDF).
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z naszym Działem Sprzedaży Maszyn Budowlanych Komatsu
|
Model |
Moc silnika (kW/KM) |
Masa maszyny (kg) |
Pojemność łyżki (m3) |
Siła odrywania (daN) |
Specyfikacja |
| WA65-6 | 40 / 54 | 4 660 | 0,7 | 3 710 | pobierz |
| WA70-6 | 45 / 61 | 5 060 | 0,85 | 4 060 | pobierz |
| WA80-6 | 50 / 68 | 5 545 | 0,95 | 5 670 | pobierz |
| WA90-6 | 59 / 80 | 6 500 | 1,1 | 5 670 | pobierz |
| WA100M-6 | 66 / 90 | 6 900 | 1,25 | 7 425 | pobierz |
| WA150PZ-5 | 71 / 88 | 8 700 | 1,5 - 1,7 | 7 185 | pobierz |
| WA200PZ-6 | 94 / 126 | 11 900 | 1,9 - 2,1 | 9 010 | pobierz |
| WA250PZ-6 | 101 / 135 | 12 500 | 2,1 - 4,0 | 9 650 | pobierz |
| WA320PZ-6 | 125 / 167 | 15 100 | 2,7 - 3,2 | 11 600 | pobierz |
| WA380-6 | 142 / 191 | 18 000 | 3,1 - 4,5 | 17 300 | pobierz |
| WA430-6 | 173 / 232 | 20 000 | 3,3 - 5,5 | 15 700 | pobierz |
| WA470-6 | 203 / 272 | 24 000 | 4,1 - 6,0 | 18 650 | pobierz |
| WA480-6 | 223 / 300 | 25 000 | 4,5 - 6,0 | 24 400 | pobierz |
| WA500-6 | 263 / 353 | 32 500 | 4,5 - 6,2 | 27 400 | pobierz |
| WA600-6 | 393 / 527 | 56 890 | 6,4 - 7,8 | 38 800 | pobierz |
| WA700-3 | 478 / 641 | 70 800 | 8,7 - 9,4 | 63 500 | pobierz |
| WA800-3 | 603 / 808 | 104 500 | 10,0 - 14,0 | 64 700 | pobierz |
| WA900-3 | 638 / 856 | 107 350 | 11,5 - 13,0 | 66 140 | pobierz |
| WA1200-3 | 1 165 / 1 562 | 210 100 | 18,0 - 20,0 | 119 800 | pobierz |





















