Centrala
Polsad Jacek Korczak99-300 Kutno ul. Holenderska 14
tel: (24) 254-79-58 w 39, 40
fax: (24) 254-44-02
kom: 695 923 238
Koparki gąsiennicowe
Koparki gąsiennicowe obrysowe
Maszyny Drogowo - Budowlane Komatsu
Polsad Jacek Korczak

Prosimy zapoznać się z poniższą ofertą.
Po kliknięciu w link pobierz szczegółowa specyfikacja techniczna zostanie otwarta w nowym oknie w formacie Adobe Acrobat (PDF).
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z naszym Działem Sprzedaży Maszyn Budowlanych Komatsu
Koparki gąsiennicowe
|
Model |
Moc silnika (kW/KM) |
Masa maszyny (kg) |
Głębokośc kopania (mm) |
Pojemność łyżki (m3) |
Specyfikacja |
| PC130-8 | 8,4 / 91,7 | 12 800 - 13 160 | 5 125 - 5 955 | 0,8 |
pobierz |
| PC160LC-7 |
86 / 115 | 17 100 - 18 600 | 5 610 - 6 250 | 0,94 |
pobierz |
| PC180/LC/NLC-7 | 86 / 115 | 18 600 - 20 000 | 5440 - 6 250 | 1,13 |
pobierz |
| PC210/LC/NLC-8 | 110 / 148 | 21 400 - 23 800 | 5 380 - 6 620 | 1,5 | pobierz |
| PC230NHD-8 | 110 / 148 | 22 820 - 24 050 | 5 095 - 5 675 | 1,58 | pobierz |
| PC240LC/NLC-8 | 125 / 168 | 25 200 - 26 600 | 5 825 - 7 320 | 1,89 | pobierz |
| PC290LC/NLC-8 | 140 / 188 | 29 700 - 31 000 | 5 440 - 6 940 | 2,02 | pobierz |
| PC350LC/NLC-8 | 184 / 247 | 31 300 - 36 300 | 5 425 - 8 180 | 2,32 | pobierz |
| PC450LC/LCHD-8 | 275 / 345 | 44 000 - 46 230 | 6 400 - 9 255 | 3,1 | pobierz |
| PC600/LC-8 | 320 / 429 | 57 600 - 60 400 | 7 060 - 8 490 | 3,5 | pobierz |
| PC800/LC-8 | 363 / 487 | 78 400 - 84 500 | 8 445 | 5,6 | pobierz |
| PC1250/SP-8 | 502 / 672 | 106 500 - 110 900 | 9 350 - 11 590 | 6,7 | pobierz |
| PC2000-8 | 713 / 956 | 200 000 - 204 120 | 9 265 - 10 770 | 13,7 |
brak |
Koparki gąsiennicowe obrysowe









































